Produk ini telah dilengkapi dengan berbagai macam fitur untuk mengoptimalkan pekerjaan penggunanya, dengan fitur lampu latar pada layar tampilan memungkinkan pengguna untuk membaca hasil ukur pada tempat yang minim cahaya
Fitur Clamp Meter Sanwa DCM2000DR :
■Dual display shows voltage/current and its frequency
■True RMS
■EF (Electric Field) sensing
■VFD (Variable Frequency Drive) frequency measurement
■Low input impedance voltage measurement capable of
attenuating the effects of ghost voltage
■Data hold, Range hold
■Relative value
■Peak hold (5msec.)
■Auto Power Save (30min.) (cancelable)
Sampling rate : approx. 5 times / sec
SPESIFIKASI DETAIL Clamp Meter Sanwa DCM2000DR : | |||
DCM2000DR | Pengukuran Rentang | Akurasi | Resolusi |
ACA | 200/2000A | ±(2.0%+5) | 0.1A |
DCA | 200/2000A | ±(2.0%+5) | 0.1A |
ACV | 6/60/600/1000V | ±(1.2%+5) | 0.001V |
DCV | 6/60/600/1000V | ±(0.5%+2) | 0.001V |
Resistansi | 600/6k/60k/600k/6M/40MΩ | ±(0.5%+5) | 0.1Ω |
Frekuensi | 10~1999Hz | ±(0.1%+4) | 0.01Hz |
Kontunuitas | Suara bel dibawah 10Ω dan 200Ω Tegangan Terbuka: approx 0.5V | ||
Diode Test | Tegangan Terbuka: approx 1.8V | ||
Bandwidth | 50~400Hz | ||
Tampilan | 6000 | ||
Diameter Penjepit | 55mm/20X66mm | ||
Baterai | R6X2 | ||
Ukuran / Berat | H264 x W97 x D43mm/approx. 640g | ||
Aksesoris | Test lead (TL-29), Carrying case (C-DCM2000DR, Instruction manual |
0 komentar:
Posting Komentar